KAP: HDFYB HYB [ ] HEDEF YATIRIM BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516630
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A7D716C3A70A7
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELIR VE GIDER KALEMLERI
FAIZ GELIRLERI 737,003,000 194,856,000 311,576,000 111,562,000
KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 464,422,000 57,827,000 210,930,000 57,825,000
BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 26,695,000 55,257,000 12,749,000 1,189,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 118,117,000 33,215,000 36,790,000 23,827,000
MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 127,769,000 48,557,000 51,107,000 28,721,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 127,769,000 48,557,000 51,107,000 28,721,000
FAIZ GIDERLERI (-) -383,683,000 -45,157,000 -133,262,000 -36,778,000
KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -113,533,000 -51,000 -74,054,000 -51,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -211,889,000 -36,676,000 -40,897,000 -32,320,000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -45,715,000 -715,000 -13,775,000 -715,000
KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -12,540,000 -7,713,000 -4,530,000 -3,690,000
DIGER FAIZ GIDERLERI -6,000 -2,000 -6,000 -2,000
NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 353,320,000 149,699,000 178,314,000 74,784,000
NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 51,941,000 1,549,000 47,970,000 929,000
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 56,151,000 3,021,000 50,169,000 1,966,000
GAYRI NAKDI KREDILERDEN 8,427,000 2,813,000 3,419,000 1,758,000
DIGER 47,724,000 208,000 46,750,000 208,000
VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -4,210,000 -1,472,000 -2,199,000 -1,037,000
GAYRI NAKDI KREDILERE -837,000 -420,000
DIGER -3,373,000 -1,472,000 -1,779,000 -1,037,000
TEMETTU GELIRLERI 0
TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 15,999,000 58,652,000 405,000 11,071,000
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 21,317,000 46,297,000 9,747,000 9,705,000
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -10,488,000 -10,444,000
KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 5,170,000 12,355,000 1,102,000 1,366,000
DIGER FAALIYET GELIRLERI 270,000 999,000 49,000 146,000
FAALIYET BRUT KÂRI 421,530,000 210,899,000 226,738,000 86,930,000
KREDI KARSILIKLARI (-) -39,867,000 -13,885,000 -36,496,000 -12,149,000
PERSONEL GIDERLERI (-) -162,388,000 -95,358,000 -57,003,000 -39,247,000
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -160,803,000 -85,431,000 -63,807,000 -27,201,000
NET FAALIYET KARI (ZARARI) 58,472,000 16,225,000 69,432,000 8,333,000
BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0
OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0
NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 58,472,000 16,225,000 69,432,000 8,333,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -12,326,000 -4,305,000 -16,624,000 -3,003,000
CARI VERGI KARSILIGI -30,566,000 -13,057,000 -30,566,000 -9,489,000
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 18,240,000 8,752,000 13,942,000 6,486,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 46,146,000 11,920,000 52,808,000 5,330,000
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 46,146,000 11,920,000 52,808,000 5,330,000
GRUBUN KARI (ZARARI) 46,146,000 11,920,000 52,808,000 5,330,000
AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)